作者: 编辑日期 : 2021-11-17 来源 : 阅读次数: 次
各位师生:
根据学校“安全教育宣传月”活动要求,我校举办第三届校园安全知识网络竞赛活动,现已圆满结束。本次竞赛根据成绩及答题用时情况进行评选(获奖名单附后)。请获奖的师生携带本人身份证,即日起至11月19日前来保卫处领取奖品。领取地址:保卫处办公室(行政楼204)领取时间:2021年11月16日-2021年11月19日(上午8:30—11:00 下午13:30—15:30)联系人:李玲霞 项金榜
联系电话:86559456
保卫处
2021年11月16日
附:获奖人员名单
奖品 | 名次 | 考生姓名 | 联系号码 | 得分 | 答题时长 |
一等奖 | 1 | 黄晨瑞 | 17681976166 | 100 | 1分11秒 |
2 | 孙万东 | 19818135457 | 100 | 1分22秒 | |
3 | 柳孟兰 | 15988718332 | 100 | 1分25秒 | |
4 | 周诒涛 | 17757764541 | 100 | 1分30秒 | |
5 | 余江成 | 17681976166 | 100 | 1分32秒 | |
二等奖 | 6 | 邓高涵 | 19884747941 | 100 | 2分15秒 |
7 | 虞锞 | 19818135459 | 100 | 2分21秒 | |
8 | 王朵 | 15867570660 | 100 | 2分43秒 | |
9 | 周麦克 | 13868332923 | 100 | 2分45秒 | |
10 | 陶方春 | 13967779061 | 100 | 4分59秒 | |
11 | 吴刚 | 17816825211 | 100 | 5分16秒 | |
12 | 张振坤 | 18257730039 | 100 | 6分25秒 | |
13 | 梁福 | 13626524111 | 100 | 9分3秒 | |
14 | 屠李琼 | 18367594228 | 100 | 9分44秒 | |
15 | 敖佳楠 | 18768202918 | 100 | 9分52秒 | |
三等奖 | 16 | 黄林群 | 13252170092 | 100 | 11分16秒 |
17 | 陈瑾 | 18257791927 | 100 | 12分29秒 | |
18 | 毕乃超 | 18758187584 | 100 | 13分10秒 | |
19 | 干乐娴 | 18357736510 | 100 | 17分55秒 | |
20 | 蒋诚祈 | 15868926939 | 100 | 19分0秒 | |
21 | 朱烁硕 | 15888726624 | 100 | 19分30秒 | |
22 | 魏宝全 | 18757752906 | 100 | 20分0秒 | |
23 | 季旭娟 | 13095772203 | 100 | 20分0秒 | |
24 | 陈俊杰 | 15558768979 | 98 | 1分37秒 | |
25 | 孙永梅 | 13868840225 | 98 | 3分4秒 | |
26 | 孙笑笑 | 17826901783 | 98 | 3分42秒 | |
27 | 陈蓉丹 | 15158730573 | 98 | 4分29秒 | |
28 | 喻芳 | 15869435632 | 98 | 5分3秒 | |
29 | 章菁菁 | 13868688860 | 98 | 5分14秒 | |
30 | 刘俊杰 | 18042145203 | 98 | 5分21秒 | |
31 | 陈玉 | 17857537297 | 98 | 6分2秒 | |
32 | 何舒佩 | 18357736510 | 98 | 6分5秒 | |
33 | 张王林 | 19817569682 | 98 | 6分18秒 | |
34 | 林思绮 | 15057521021 | 98 | 6分29秒 | |
35 | 王浩 | 15167417309 | 98 | 7分53秒 | |
鼓励奖 | 36 | 杨秀文 | 18857272546 | 98 | 9分41秒 |
37 | 周雅姿 | 13566151544 | 98 | 9分44秒 | |
38 | 许晴 | 15712686541 | 98 | 11分47秒 | |
39 | 张春玉 | 13857713703 | 98 | 12分19秒 | |
40 | 孙浩特 | 18757750469 | 98 | 12分51秒 | |
41 | 林丽卿 | 18857727027 | 98 | 12分59秒 | |
42 | 徐建双 | 15158538897 | 98 | 13分37秒 | |
43 | 黄但意 | 18367908742 | 98 | 13分38秒 | |
44 | 潘宇 | 17365870433 | 98 | 14分15秒 | |
45 | 李胤辰 | 13806887987 | 98 | 15分39秒 | |
46 | 赵璐瑜 | 17826902296 | 98 | 17分1秒 | |
47 | 何子昕 | 13456398752 | 98 | 18分23秒 | |
48 | 柯博舰 | 15968944890 | 98 | 18分53秒 | |
49 | 田炉 | 18357455787 | 96 | 2分8秒 | |
50 | 杨明 | 13967779061 | 96 | 2分26秒 | |
51 | 黄晓晨 | 15158186764 | 96 | 3分57秒 | |
52 | 楼南玥 | 13989400357 | 96 | 4分4秒 | |
53 | 叶栩成 | 18858651906 | 96 | 4分35秒 | |
54 | 虞自强 | 18368788706 | 96 | 4分50秒 | |
55 | 徐舒棋 | 18357811039 | 96 | 6分7秒 | |
56 | 蒋铃琪 | 15868761300 | 96 | 6分26秒 | |
57 | 吕玫 | 18369702851 | 96 | 6分26秒 | |
58 | 肖力赫 | 13587695401 | 96 | 7分7秒 | |
59 | 叶荟华 | 15105782989 | 96 | 7分7秒 | |
60 | 王杰博 | 19906644366 | 96 | 7分19秒 | |
61 | 吴晨宇 | 13516961542 | 96 | 8分51秒 | |
62 | 杨佳泰 | 13736990213 | 96 | 9分20秒 | |
63 | 程正好 | 13868504642 | 96 | 9分26秒 | |
64 | 黄嘉昊 | 19818134910 | 96 | 10分51秒 | |
65 | 徐健健 | 17816236034 | 96 | 10分54秒 | |
66 | 潘丫丫 | 15058952627 | 96 | 11分41秒 | |
67 | 徐文彬 | 15888728914 | 96 | 12分35秒 | |
68 | 吴敏慧 | 13600653870 | 96 | 12分43秒 | |
69 | 林嘉安 | 13335866069 | 96 | 12分45秒 | |
70 | 蒋温丹 | 15397391138 | 96 | 13分21秒 | |
71 | 戴温妮 | 13736972703 | 96 | 13分35秒 | |
72 | 鲍慧红 | 18757728979 | 96 | 13分48秒 | |
73 | 张依 | 15715887067 | 96 | 17分13秒 | |
74 | 石忆楠 | 15158692561 | 96 | 17分49秒 | |
75 | 张继洋 | 18367896292 | 96 | 18分15秒 | |
76 | 韩佩佩 | 18969177809 | 96 | 19分43秒 | |
77 | 王雨霏 | 18868968496 | 96 | 20分0秒 | |
78 | 夏阳 | 13285750316 | 95 | 3分20秒 | |
79 | 徐杰 | 15158655223 | 95 | 8分20秒 | |
80 | 蒋平常 | 15058634114 | 95 | 9分50秒 | |
81 | 张蓉荧 | 18758070513 | 95 | 13分13秒 | |
82 | 邵苏晨 | 18767765932 | 95 | 17分8秒 | |
83 | 崔佳楠 | 15158666351 | 95 | 17分51秒 | |
84 | 凌梦瑶 | 15067199720 | 95 | 20分0秒 | |
85 | 汤佳杰 | 18814812275 | 94 | 4分6秒 | |
86 | 黄佳妮 | 13575564748 | 94 | 4分32秒 | |
87 | 倪思怡 | 13486338139 | 94 | 4分43秒 | |
88 | 税小雨 | 17826902169 | 94 | 5分56秒 | |
89 | 陆婷怡 | 18367857502 | 94 | 6分0秒 | |
90 | 鲁鸿巡 | 15726818557 | 94 | 6分29秒 | |
91 | 黄彬婷 | 15068237671 | 94 | 6分32秒 | |
92 | 兰瑞瑞 | 15657793289 | 94 | 6分39秒 | |
93 | 郑涛 | 18858677228 | 94 | 6分50秒 | |
94 | 董麦克 | 18257793971 | 94 | 7分33秒 | |
95 | 蒋亦歆 | 17826867507 | 94 | 7分44秒 | |
96 | 项珺 | 13857058562 | 94 | 7分54秒 | |
97 | 朱仕豪 | 15558511962 | 94 | 8分30秒 | |
98 | 吴潮 | 18955084398 | 94 | 8分52秒 | |
99 | 邵明 | 18367857001 | 94 | 8分58秒 | |
100 | 朱程建 | 13989767029 | 94 | 9分21秒 | |
101 | 郑陈超 | 13968985396 | 94 | 9分22秒 | |
102 | 黄丽文 | 15905776019 | 94 | 9分22秒 | |
103 | 陈怡欣 | 18357624855 | 94 | 9分30秒 | |
104 | 杨常唯 | 15888420411 | 94 | 9分44秒 | |
105 | 王玲 | 18205882117 | 94 | 10分34秒 | |
106 | 吴婉祺 | 18358239909 | 94 | 10分37秒 | |
107 | 李宇杰 | 18358201069 | 94 | 10分43秒 | |
108 | 祁淑纯 | 13282876801 | 94 | 10分54秒 | |
109 | 叶仙禄 | 15158697325 | 94 | 11分10秒 | |
110 | 徐忻悦 | 18767841862 | 94 | 11分29秒 | |
111 | 刘文龙 | 18868236593 | 94 | 12分23秒 | |
112 | 黄海云 | 13979004768 | 94 | 15分35秒 | |
113 | 黄杨杨 | 15869609541 | 94 | 15分36秒 | |
114 | 姜茜 | 13587890013 | 94 | 20分0秒 | |
115 | 曾茜 | 13373866332 | 93 | 2分58秒 | |
116 | 叶骁骏 | 17826903422 | 93 | 4分49秒 | |
117 | 杨龙 | 15336541293 | 93 | 5分19秒 | |
118 | 金晓虎 | 15088581810 | 93 | 7分29秒 | |
119 | 孙浩然 | 13868845299 | 93 | 7分57秒 | |
120 | 徐秋静 | 15906608604 | 93 | 8分10秒 | |
121 | 陈静敏 | 17621568863 | 93 | 9分23秒 | |
122 | 叶文豪 | 17816237490 | 93 | 9分40秒 | |
123 | 朱珍珍 | 15988771236 | 93 | 9分44秒 | |
124 | 蒋梦瑶 | 13757602697 | 93 | 10分0秒 | |
125 | 杨艺 | 18267756993 | 93 | 10分37秒 | |
126 | 陈柯吟 | 15068562062 | 93 | 11分20秒 | |
127 | 潘静 | 15825699030 | 93 | 11分25秒 | |
128 | 李中钤 | 15869488924 | 93 | 12分23秒 | |
129 | 章鑫凤 | 18358543143 | 93 | 12分54秒 | |
130 | 吴文康 | 18668761773 | 93 | 12分55秒 | |
131 | 胡若林 | 13676788902 | 93 | 13分26秒 | |
132 | 王泉泉 | 18058341898 | 93 | 14分0秒 | |
133 | 沈晓园 | 15306645563 | 93 | 14分5秒 | |
134 | 钱昊楠 | 15057326485 | 93 | 14分28秒 | |
135 | 沈丹洁 | 13806764142 | 93 | 14分49秒 |
保卫处公众号
学院公众号